EVENTOS RELEVANTES
BMV: VINTE
MIN - MAX $ ( - )
-
Archivos Descargables
Fecha | Asunto | Archivo |
---|---|---|
07/08/23 | Vinte anuncia la publicación de su Informe Anual Sustentable 2022 por sexto año consecutivo | |
18/07/23 | Vinte anuncia publicación de resultados del 2T23 | |
11/07/23 | Vinte anuncia fecha de publicación de resultados del 2T23 | |
27/04/23 | Vinte anuncia fecha de publicación de resultados del 1T23 | |
24/04/23 | Reenvío de información al cuarto trimestre de 2022 | |
21/02/23 | Vinte anuncia fecha de publicación de resultados del 4T22 | |
26/12/22 | Vinte renueva el Contrato de Formador de Mercado con Casa de Bolsa Santander | |
13/12/22 | Vinte es reconocida por Enviromental Finance con 2 premios | |
11/10/22 | Vinte anuncia fecha de publicación de resultados del 3T22 | |
11/10/22 | Vinte anuncia mejora en su calificación de ESG por Sustainalytics | |
05/10/22 | Vinte informa sobre los movimientos inusitados en el volumen operado de los valores representativos del capital social de VINTE* | |
29/09/22 | Vinte ratifica a Deloitte como auditor externo independiente | |
03/08/22 | Vinte anuncia la publicación de su Informe Anual Sustentable 2021 por quinto año consecutivo | |
19/07/22 | Vinte publica resultados del segundo trimestre del 2022 | |
07/07/22 | Vinte anuncia fecha de publicación de resultados del 2T22 y pago de dividendo | |
29/06/22 | Vinte anuncia la confirmación de la amortización anticipada total de los certificados bursátiles VINTE 19X | |
24/06/22 | Vinte anuncia la amortización anticipada total de los certificados bursátiles VINTE 19X | |
27/04/22 | Vinte publica resultados del primer trimestre del 2022 | |
26/04/22 | Reenvío de información financiera al cuarto trimestre de 2021 | |
08/03/22 | HR Ratings revisó al alza la calificación corporativa de VINTE de HR A+ a HR AA- en escala nacional | |
24/02/22 | Vinte publica resultados del cuarto trimestre del 2021 | |
17/01/22 | Vinte informa sobre resultados preliminares relevantes del cuarto trimestre del 2021 | |
13/01/22 | Calendario de Reportes 2022 | |
10/01/22 | Vinte informa sobre los movimientos inusitados en el volumen operado de los valores representativos del capital social de VINTE* | |
10/01/22 | Vinte realiza inversión estratégica en plataforma tecnológica Homie | |
03/01/22 | Vinte renueva el Contrato de Formador de Mercado con Casa de Bolsa Santander | |
25/10/21 | Vinte publica resultados del tercer trimestre del 2021 | |
24/09/21 | Vinte en proceso avanzado para concretar una Oferta Pública Subsecuente de Acciones Sustentables | |
13/08/21 | Ratificación de Deloitte como auditor externo independiente | |
06/08/21 | Vinte anuncia la publicación de su Informe Anual Sustentable 2020 | |
19/07/21 | Vinte publica resultados del segundo trimestre de 2021 | |
27/04/21 | Vinte publica resultados del primer trimestre de 2021 | |
22/04/21 | Reenvío de información financiera al cuarto trimestre de 2020 | |
23/02/21 | Vinte publica resultados del cuarto trimestre de 2020 | |
12/02/21 | Vinte anuncia calendario de reportes | |
27/01/21 | Vinte anuncia la confirmación de la amortización anticipada total de los certificados bursátiles VINTE 17 | |
25/01/21 | Vinte aprueba pago de dividendo en su Asamblea | |
21/01/21 | Vinte firma primer crédito de largo plazo con Bank of China | |
21/01/21 | Vinte firma crédito de largo plazo con KEB Hana de Corea del Sur | |
19/01/21 | Vinte anuncia la amortización anticipada total de los certificados bursátiles VINTE 17 | |
06/01/21 | Vinte renueva el Contrato de Formador de Mercado con Casa de Bolsa Santander | |
14/12/20 | El fondo Danish Sustainable Development Goals Investment Fund suscribe el equivalente de US$20 millones de dólares en acciones ordinarias de Vinte | |
17/11/20 | El fondo Danish Sustainable Development Goals Investment Fund obtiene las aprobaciones principales necesarias para la inversión por el equivalente de US$20 millones de dólares en acciones ordinarias de Vinte | |
04/11/20 | Vinte coloca su décimo bono a largo plazo en la BMV, con vencimiento en el 2027 | |
21/10/20 | Retransmisión de la información financiera del 3er trimestre de 2020 en formato XBRL | |
01/10/20 | Ratificación de Deloitte como auditor externo independiente | |
30/09/20 | El BID Invest continúa impulsando el crecimiento sostenible de Vinte a través de incremento de 200 millones de pesos de su línea actual de crédito de largo plazo | |
27/07/20 | Aviso de Derechos | |
22/07/20 | Vinte publica resultados del segundo trimestre de 2020 | |
13/07/20 | Vinte firma financiamiento estratégico de largo plazo con el IFC, del Banco Mundial | |
03/07/20 | Vinte anuncia la publicación de su Informe Anual Sustentable 2019 | |
30/04/20 | Vinte publica resultados del primer trimestre de 2020 | |
29/04/20 | Reenvío de información financiera al cuarto trimestre de 2019 | |
24/04/20 | Vinte recibe carta de interés de suscripción de acciones por hasta $20 millones de dólares de parte de un fondo de impacto sustentable de un país europeo | |
26/02/20 | Vinte publica resultados del cuarto trimestre de 2019 | |
10/01/20 | Renovación de Contrato de Formador de Mercado con Casa de Bolsa Santander | |
08/01/20 | Cambios dentro de Equipo Directivo | |
31/10/19 | Ratificación de Deloitte como auditor externo independiente | |
21/10/19 | Vinte aumenta en su participación en Jardines de Ciudad Mayakoba | |
18/10/19 | Vinte publica resultados del tercer trimestre de 2019 | |
26/08/19 | Vinte es incluida en la lista Fortune de top 52 empresas cambiando el mundo. | |
17/07/19 | Vinte publica resultados del segundo trimestre de 2019. | |
05/07/19 | Vinte informa que realizó el canje del Título y Certificado provisional por el definitivo que ampara la totalidad de acciones incluyendo las recientemente suscritas. | |
19/06/19 | Vinte anuncia la suscripción de acciones por accionistas actuales y aprobación de inversión adicional por la Institución Financiera de Desarrollo francesa. | |
05/06/19 | Vinte anuncia la exitosa colocación de dos Bonos Sustentables. | |
01/06/19 | Vinte anuncia la publicación de su Informa Anual Sustentable 2018 | |
31/05/19 | Vinte anuncia la publicación de su Informe Anual Sustentable 2018. | |
30/05/19 | S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Vinte Viviendas Integrales; la perspectiva es estable. | |
24/05/19 | Aviso de Derechos. | |
22/05/19 | Retransmisión del Reporte Anual 2018 en formato XBRL. | |
07/05/19 | Verum asigna calificaciones de 'A+/M' a dos emisiones de CBs de Inmobiliaria Vinte ('VINTE 19X' y 'VINTE19-2X'). | |
07/05/19 | Verum ratifica calificaciones de 'A+/M' a Inmobiliaria Vinte. | |
30/04/19 | HR Ratings asignó la calificación de HR A+ con Perspectiva Estable para VINTE 19X y VINTE 19-2X. | |
30/04/19 | Asamblea de Vinte aprueba monto de fondo de recompra en 200 millones de pesos. | |
12/04/19 | Vinte publica resultados del primer trimestre de 2019. | |
10/04/19 | Vinte recibe carta de interés de suscripción de acciones por hasta $20 millones de dólares de parte de una institución financiera de desarrollo de un país europeo. | |
26/02/19 | Vinte reporta un crecimiento de 15.7% en utilidad neta, un ROE de 18.8% y la inversión al 100% del Bono Sustentable al 31 de diciembre de 2018. | |
04/01/19 | Vinte Anuncia la Renovación de Contrato de Formador de Mercado con Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. | |
19/12/18 | Vinte anuncia Guía de Resultados 2019. | |
07/11/18 | Ratificación de Deloitte como auditor externo independiente. | |
22/10/18 | Vinte reporta crecimientos de 21.5% en EBITDA y de 28.6% en utilidad neta en el 3T18. | |
03/10/18 | HR Ratings asigna la calificación sustentable de HR XB 1+ a la emisión Vinte 18X. | |
03/10/18 | Vinte anuncia la designación de nuevo responsable del Área Legal Corporativa. | |
29/08/18 | Vinte anuncia la colocación del primer Bono Sustentable del sector vivienda en América Latina por $800 millones de pesos. | |
07/08/18 | S&P Global Ratings asigna calificación crediticia de emisor en escala global de 'BB' a Vinte Viviendas Integrales; la perspectiva es estable. | |
07/08/18 | Retransmisión del Reporte Anual 2017 en formato XBRL. | |
25/07/18 | Vinte anuncia la capitalización de una cuenta por pagar intercompañía. | |
24/07/18 | Vinte reporta crecimiento en ingresos del 20.6% y en utilidad neta de 20.5% en el 2T18, con un ROE del 19.4%. | |
29/06/18 | Vinte anuncia la contratación de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. como Formador de Mercado. | |
31/05/18 | Vinte anuncia la publicación de su Informe Anual Sustentable 2017. | |
09/05/18 | S&P Global Ratings sube la calificación de Vinte de 'mxA-' a 'mxA' con perspectiva estable. | |
08/05/18 | Firma de Convenio Modificatorio al crédito con el IFC. | |
30/04/18 | Firma de Segundo Crédito con el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC). | |
27/04/18 | Reenvío Informe Anual (formato XBRL). | |
25/01/18 | Vinte anuncia Inversión estimada durante el 2018. | |
23/01/18 | Vinte anuncia su Guía de Resultados 2018. | |
26/12/17 | Vinte anuncia la confirmación de la amortización anticipada total de los certificados bursátiles 'VINTE 14'. | |
15/12/17 | Vinte anuncia la amortización anticipada total de los certificados bursátiles “VINTE 14”. | |
27/10/17 | Vinte reporta crecimiento en EBITDA de 12.7% y Utilidad Neta de Ps.100 millones (+12.5%) en el 3T17. | |
31/08/17 | Vinte informa sobre ciertos cambios en miembros de sus órganos sociales y otros. | |
24/07/17 | Resultados 2T17 de Vinte en línea con su Plan de Negocios. | |
07/07/17 | Vinte anuncia nuevo responsable de Área Legal Corporativa. | |
28/06/17 | Vinte coloca $500 mdp a largo plazo en la BMV. | |
02/05/17 | Firma Vinte crédito con el Banco Industrial y Comercial de China. | |
26/04/17 | Vinte reporta crecimiento de 3.2% en Utilidad Neta y EBITDA de Ps.136 millones en el 1T17. | |
23/03/17 | Canje de título. | |
28/02/17 | Reenvío de información financiera trimestral. | |
27/02/17 | Vinte reporta crecimiento de 14.0% en Utilidad Neta y EBITDA de Ps.627 millones en el 2016. | |
30/01/17 | Inaugura Vinte proyecto de vivienda media en Cancún. | |
26/01/17 | Vinte anuncia Guía de Resultados 2017. | |
22/12/16 | Vinte informa al Público Inversionista sobre los movimientos inusitados de los valores representativos del capital social de Vinte. | |
21/12/16 | Vinte informa al Público Inversionista sobre los movimientos inusitados de los valores representativos del capital social de Vinte. | |
07/12/16 | Vinte informa al Público Inversionista sobre la operación de su Fondo de Recompra. | |
16/11/16 | Vinte firma con CII del Banco Interamericano de Desarrollo una línea de crédito revolvente por hasta $300 millones de pesos. | |
28/10/16 | Vinte anuncia el ejercicio de la opción de sobreasignación por los intermediarios colocadores. | |
28/10/16 | Vinte firma con IFC del Banco Mundial una línea de crédito revolvente por $350 millones de pesos. | |
24/10/16 | Vinte anuncia resultados para el tercer trimestre de 2016 | |
04/10/16 | Vinte anuncia colocación de oferta pública mixta global en la bolsa mexicana de valores. | |
12/09/16 | Retransmisión de Información Financiera correspondiente al Segundo Trimestre de 2016 por actualización del Anexo [800007] de Instrumentos Financieros Derivados. | |
29/07/16 | Evento Relevante. | |
13/01/16 | Vinte informa y aclara sobre sus planes de crecimiento. | |
08/01/16 | Vinte acuerda con Equity International la emisión de obligaciones parcialmente convertibles en acciones por $25 millones de dólares. | |
29/12/15 | Evento Relevante. | |
08/09/15 | Evento Relevante. | |
31/08/15 | Evento Relevante. | |
17/02/15 | Vinte accede a financiamientos de la banca de desarrollo internacional. | |
03/02/15 | Resultados preliminares 2014. | |
18/12/14 | Aviso de firma de convenio de co-inversión. | |
24/12/13 | Aviso de resoluciones adoptadas de manera unánime por los accionistas. | Descargar |
23/09/13 | Aviso de suscripción y pago de acciones en el capital social de vinte. | Descargar |
13/09/13 | Aviso de resoluciones adoptadas de manera unánime por los accionistas. | Descargar |
- Reporte Trimestral 2T23
Nuestras Comunidades
Previous slide
Next slide