SALA DE PRENSA
BMV: VINTE
MIN - MAX $ ( - )
-
Archivos Descargables
Fecha | Asunto | Archivo |
---|---|---|
25/10/21 | Vinte publica resultados del tercer trimestre de 2021 | |
13/10/21 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 3T21 | |
13/07/21 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T21 | |
22/07/20 | Vinte publica resultados del segundo trimestre de 2020 | |
14/07/20 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T20 | |
27/04/20 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 1T20 | |
21/10/19 | Vinte aumenta en su participación en Jardines de Ciudad Mayakoba | |
10/10/19 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 3T19 | |
11/07/19 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T19 | |
05/07/19 | Vinte informa que realizó el canje del Título y Certificado provisional por el definitivo que ampara la totalidad de acciones incluyendo las recientemente suscritas | Descargar |
19/06/19 | Vinte anuncia la suscripción de acciones por accionistas actuales y aprobación de inversión adicional por la Institución Financiera de Desarrollo francesa | |
05/06/19 | Vinte anuncia la exitosa colocación de dos Bonos Sustentables | |
31/05/19 | Vinte anuncia la publicación de su Informe Anual Sustentable 2018 | |
30/05/19 | S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional de Vinte Viviendas Integrales; la perspectiva es estable | |
24/05/19 | Aviso de Derechos | |
22/05/19 | Retransmisión del Reporte Anual 2018 en formato XBRL | |
07/05/19 | Verum asigna calificaciones de 'A+/M' a dos emisiones de CBs de Inmobiliaria Vinte ('VINTE 19X' y 'VINTE19-2X') | Descargar |
07/05/19 | Verum ratifica calificaciones de 'A+/M' a Inmobiliaria Vinte | Descargar |
30/04/19 | HR Ratings asignó la calificación de HR A+ con Perspectiva Estable para VINTE 19X y VINTE 19-2X | Descargar |
30/04/19 | Asamblea de Vinte aprueba monto de fondo de recompra en 200 millones de pesos | |
12/04/19 | Vinte publica resultados del primer trimestre de 2019 | |
10/04/19 | Vinte recibe carta de interés de suscripción de acciones por hasta $20 millones de dólares de parte de una institución financiera de desarrollo de un país europeo | |
08/04/19 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 1T19 | |
26/02/19 | Vinte reporta un crecimiento de 15.7% en utilidad neta, un ROE de 18.8% y la inversión al 100% del Bono Sustentable al 31 de diciembre de 2018 | |
07/02/19 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 4T18 | |
04/01/19 | Vinte Anuncia la Renovación de Contrato de Formador de Mercado con Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. | Descargar |
27/12/18 | HR Ratings ratificó la calificación de HR AA+ con Perspectiva Estable para VINTE 18X | Descargar |
27/12/18 | HR Ratings ratificó la calificación de HR A+ con Perspectiva Estable para las emisiones VINTE 17 y VINTE 17-2 | Descargar |
27/12/18 | HR Ratings ratificó la calificación de HR A+ con Perspectiva Estable para VINTE | Descargar |
27/12/18 | HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo HR BBB+ en escala global con Perspectiva Estable para el bono sustentable VINTE 18X | |
27/12/18 | HR Ratings ratificó la calificación de largo plazo HR BB+ en escala global con Perspectiva Estable para VINTE | |
19/12/18 | Vinte anuncia Guía de Resultados 2019 | Descargar |
07/11/18 | Ratificación de Deloitte como auditor externo independiente | |
22/10/18 | Vinte reporta crecimientos de 21.5% en EBITDA y de 28.6% en utilidad neta en el 3T18 | |
12/10/18 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 3T18 | |
03/10/18 | HR Ratings asigna la calificación sustentable de HR XB 1+ a la emisión Vinte 18X | |
03/10/18 | Vinte anuncia la designación de nuevo responsable del Área Legal Corporativa | |
29/08/18 | Vinte anuncia la colocación del primer Bono Sustentable del sector vivienda en América Latina por $800 millones de pesos | |
07/08/18 | S&P Global Ratings asigna calificación crediticia de emisor en escala global de 'BB' a Vinte Viviendas Integrales; la perspectiva es estable | |
07/08/18 | Retransmisión del Reporte Anual 2017 en formato XBRL | |
25/07/18 | Vinte anuncia la capitalización de una cuenta por pagar intercompañía | |
24/07/18 | Vinte reporta crecimiento en ingresos del 20.6% y en utilidad neta de 20.5% en el 2T18, con un ROE del 19.4% | |
20/07/18 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T18 | |
29/06/18 | Vinte anuncia la contratación de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V. como Formador de Mercado | |
09/05/18 | S&P Global Ratings sube la calificación de Vinte de 'mxA-' a 'mxA' con perspectiva estable | |
24/04/18 | Vinte reporta un EBITDA de Ps.145 millones (+6.8%) y un crecimiento en Utilidad Neta de 8.9% en el 1T18 | |
17/04/18 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 1T18 | |
21/02/18 | Vinte cumple su Guía 2017 y reporta crecimiento en EBITDA de 33.4% y Utilidad Neta de 42.5% en el 4T17 | |
19/02/18 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 4T17 | |
25/01/18 | Vinte anuncia Inversión estimada durante el 2018 | |
23/01/18 | Vinte anuncia su Guía de Resultados 2018 | |
26/12/17 | Vinte anuncia la confirmación de la amortización anticipada total de los certificados bursátiles 'VINTE 14' | |
15/12/17 | Vinte anuncia la amortización anticipada total de los certificados bursátiles 'VINTE 14' | |
27/10/17 | Vinte reporta crecimiento en EBITDA de 12.7% y Utilidad Neta de Ps.100 millones (+12.5%) en el 3T17 | |
12/10/17 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 3T17 | |
31/08/17 | Vinte informa sobre ciertos cambios en miembros de sus órganos sociales y otros | |
24/07/17 | Resultados 2T17 de Vinte en línea con su Plan de Negocios | |
17/07/17 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 2T17 | Descargar |
07/07/17 | Vinte anuncia nuevo responsable de Área Legal Corporativa | |
28/06/17 | Vinte coloca $500 mdp a largo plazo en la BMV | |
10/04/17 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 1T17 | Descargar |
27/02/17 | Vinte reporta crecimiento de 14.0% en Utilidad Neta y EBITDA de Ps.627 millones en el 2016 | |
08/02/17 | Invitación a la teleconferencia de reporte de resultados 4T16 | Descargar |
21/12/16 | Vinte informa al Público Inversionista sobre los movimientos inusitados de los valores representativos del capital social de Vinte | |
07/12/16 | Vinte informa al Público Inversionista sobre la operación de su Fondo de Recompra | |
16/11/16 | Vinte firma con CII del Banco Interamericano de Desarrollo una línea de crédito revolvente por hasta $300 millones de pesos | |
03/11/16 | Consolida vinte financianmiento a largo plazo | |
28/10/16 | Vinte anuncia el ejercicio de la opción de sobreasignación por los intermediarios colocadores | |
28/10/16 | Vinte firma con IFC del Banco Mundial una línea de crédito revolvente por $350 millones de pesos | |
24/10/16 | Vinte anuncia resultados del tercer trimestre 2016 | |
24/10/16 | Crece 21% la utilidad neta de Vinte | |
05/10/16 | Sube HR Ratings calificación de Vinte | |
04/10/16 | Vinte anuncia colocación de oferta pública mixta global en la Bolsa Mexicana de Valores | |
29/09/16 | Histórica colocación de Vinte en la Bolsa Mexicana de Valores | |
26/09/16 | Reconoce Microsoft a inmobiliaria Vinte | Leer más |
12/09/16 | Retransmisión de Información Financiera correspondiente al Segundo Trimestre de 2016 por actualización del Anexo [800007] de Instrumentos Financieros Derivados | |
29/07/16 | Evento Relevante | |
02/05/16 | Vinte firma convenio con Infonavit para impulsar la vivienda para derechohabientes con discapacidad | Leer más |
25/04/16 | Vinte hace más con menos | Leer más |
10/03/16 | Invierte banco mundial en vivienda sustentable en el Estado de México | Leer más |
13/01/16 | Vinte informa y aclara sobre sus planes de crecimiento | |
11/01/16 | Invierte Equity International de Sam Zell 25 millones de dólares en Vinte | Leer más |
08/01/16 | Vinte acuerda con Equity International la emisión de obligaciones parcialmente convertibles en acciones por $25 millones de dólares | |
29/12/15 | Evento Relevante | |
08/09/15 | Evento Relevante | |
31/08/15 | Evento Relevante | |
23/02/15 | Crecen 22.6% los ingresos de Vinte durante 2014 | Leer más |
17/02/15 | Vinte accede a financiamientos de la banca de desarrollo internacional | |
17/02/15 | Reafirma banca de desarrollo internacional su alianza con Vinte | Leer más |
09/02/15 | Sube Standard and Poor´s la calificación corporativa de vinte de mxBBB+ a mxA- | Leer más |
03/02/15 | Resultados preliminares 2014 | |
18/12/14 | Aviso de firma de convenio de coinversión | |
06/11/14 | Recibe Vinte premio “CFOs más innovadores de México 2014” | Leer más |
06/03/14 | Gana Vinte Dos Premios Nacionale de Vivienda 2013 en Tecámac y Querétaro | Leer más |
24/12/13 | Aviso de resoluciones adoptadas de manera unánime por los accionistas | |
23/09/13 | Aviso de suscripción y pago de acciones en el capital social de Vinte | |
18/09/13 | Innova Vinte al participar en el programa Ecocasa | Leer más |
13/09/13 | Aviso de resoluciones adoptadas de manera unánime por los accionistas | |
17/04/13 | Aviso de resoluciones adoptadas de manera unánime por los accionistas | Descargar |
07/11/12 | Vinte emite 200 mdp en certificados bursátiles | Leer más |
04/07/12 | Retransmisión de Información Financiera Trimestral correspondiente al Primer Trimestre 2012 por actualización de Reporte de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) | Descargar |
27/06/12 | Retransmisión de Información Financiera Trimestral correspondiente al Primer Trimestre 2012 por actualización de Reporte de Instrumentos Financieros Derivados | Descargar |
20/05/12 | Premia el Desafío G20 a Vinte por su modelo de negocio | Leer más |
03/05/12 | Sustainable Finance Awards 2012 | Leer más |
11/04/12 | Banco Mundial respalda emisión de Vinte | Leer más |
06/12/11 | Hombres y Mujeres de la Casa 2011 | Leer más |
09/05/11 | Vinte recibe el Trofeo Internacional de la Construcción New Millennium Award 2011 | Leer más |
01/12/10 | Emprendedor del año 2010 | Leer más |
21/07/10 | Casas online, residencias a bajo precio | Leer más |
- Reporte Trimestral 2T23
Nuestras Comunidades
Previous slide
Next slide